信息資源管理(本科)
專業(yè)代碼:120503
學(xué)科門類:經(jīng)濟(jì)管理類
主考院校:湘潭大學(xué) 、湖南師范大學(xué) ▲、湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) ▲、長(zhǎng)沙理工大學(xué) 、湖南文理學(xué)院 、邵陽(yáng)學(xué)院
原專業(yè)名稱:經(jīng)濟(jì)信息管理
原專業(yè)代碼:B020273
本專業(yè)培養(yǎng)德、智、體、美全面發(fā)展,具有良好職業(yè)道德和人文素養(yǎng),初步掌握信息系統(tǒng)分析與設(shè)計(jì)方法,較好地掌握計(jì)算機(jī)科學(xué)的基本知識(shí)、基本方法及應(yīng)用技術(shù),較全面地熟悉經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)的基礎(chǔ)知識(shí),具備較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)信息收集、處理和分析,電子商務(wù)數(shù)據(jù)分析、企業(yè)信息管理能力,從事信息管理以及信息收集、數(shù)據(jù)處理與分析等工作的高素質(zhì)技術(shù)技能人才。
課 程 序 號(hào) | 課程 代碼 | 課程名稱 | 課程性質(zhì) | 實(shí)踐環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)理論課 | 考試 標(biāo)志 | 學(xué) 分 |
01 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 2 | |
02 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 4 | |
03 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 3 | |
04 | 00910 | 網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)與企業(yè)管理 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | |
05 | 00937 | 政府、政策與經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | |
06 | 02133 | 信息政策與法規(guī) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | |
07 | 04222 | 信息管理概論 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | |
08 | 04225 | 經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)方法概論 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | |
09 | 08844 | 經(jīng)濟(jì)信息資源開發(fā)與利用 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | |
10 11 12 13 14 15 16 17 S2 S3 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 2選考課 | 1選考 | 14 | |
00141 | 發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
00155 | 中級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 2選考課 | 1選考 | 8 | ||
00342 | 高級(jí)語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)(一) | 2選考課 | 1選考 | 3 | ||
02141 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
02382 | 管理信息系統(tǒng) | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
03350 | 社會(huì)研究方法 | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
03453 | 創(chuàng)業(yè)學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
00343 | 高級(jí)語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)(一)(實(shí)踐) | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 1 | ||
02383 | 管理信息系統(tǒng)(實(shí)踐) | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 1 | ||
18 | 10297 | 經(jīng)濟(jì)信息管理畢業(yè)論文 | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 0 | |
S1 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 1 |
備注:選考課不得少于4門、學(xué)分不得低于27學(xué)分。
說(shuō)明:1、2018年前取得的04224經(jīng)濟(jì)應(yīng)用數(shù)學(xué)(二)和02599應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)課程的合格成績(jī),可以分別頂替00937政府、政策與經(jīng)濟(jì)學(xué)和08844經(jīng)濟(jì)信息資源開發(fā)與利用課程的成績(jī)。?
2、2018年前取得的00896電子商務(wù)概論(含實(shí)踐課程00897)(6學(xué)分)、02120數(shù)據(jù)庫(kù)及其應(yīng)用(含實(shí)踐課程02121)(4學(xué)分)和04227企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理課程的合格成績(jī),可以分別頂替選考課的課程門數(shù)和學(xué)分。
注:主考學(xué)校后標(biāo)注了“▲”為承擔(dān)相應(yīng)專業(yè)社會(huì)考生主考任務(wù)的學(xué)校。
注意!2024年4月考期開始,湖南自考部分全國(guó)統(tǒng)考課程代碼、名稱及學(xué)分有所調(diào)整,考生需對(duì)照專業(yè)計(jì)劃,報(bào)考調(diào)整后的課程,詳情如下:
序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程調(diào)整及學(xué)分變動(dòng)情況 |
1 | 02160 | 流體力學(xué) | 替換原03347 |
2 | 04624 | 工程經(jīng)濟(jì)學(xué) | 替換原02194 |
3 | 08119 | 管理會(huì)計(jì) | 替換原00157,學(xué)分降為5 |
4 | 10993 | 工程數(shù)學(xué)(線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)) | 替換原06268,學(xué)分降為6 |
5 | 13000 | 英語(yǔ)(專升本) | 替換原00015,學(xué)分降為7 |
6 | 13005 | 軟件工程 | 替換原02333 |
7 | 13013 | 高級(jí)語(yǔ)言程序設(shè)計(jì) | 替換原00342,學(xué)分升為4 |
8 | 13124 | 英語(yǔ)(專) | 替換原00012 |
9 | 13125 | 高等數(shù)學(xué)(經(jīng)管類) | 替換原00020 |
10 | 13129 | 英漢互譯 | 替換原00087 |
11 | 13130 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 替換原00090,學(xué)分降為3 |
12 | 13135 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué)(中級(jí)) | 替換原00139 |
13 | 13136 | 人力資源管理(初級(jí)) | 替換原00147 |
14 | 13137 | 質(zhì)量管理 | 替換原00153 |
15 | 13138 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(初級(jí)) | 替換原00155,學(xué)分降為6 |
16 | 13139 | 成本會(huì)計(jì) | 替換原00156,學(xué)分降為3 |
17 | 13140 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(中級(jí)) | 替換原00159 |
18 | 13141 | 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 | 替換原00161 |
19 | 13142 | 廣告學(xué) | 替換原00181 |
20 | 13143 | 稅法 | 替換原00233,學(xué)分升為5 |
21 | 13147 | 幼兒園組織與管理 | 替換原00387 |
22 | 13151 | 教育督導(dǎo)、評(píng)價(jià)與監(jiān)測(cè) | 替換原00450,學(xué)分降為5 |
23 | 13152 | 教育科學(xué)研究方法 | 替換原00456 |
24 | 13153 | 中小學(xué)教育管理 | 替換原00458,學(xué)分升為5 |
25 | 13154 | 心理衛(wèi)生與輔導(dǎo) | 替換原00465 |
26 | 13155 | 寫作 | 替換原00506,學(xué)分降為6 |
27 | 13156 | 文學(xué)概論 | 替換原00529,學(xué)分降為6 |
28 | 13157 | 現(xiàn)代漢語(yǔ) | 替換原00535,學(xué)分降為6 |
29 | 13159 | 英語(yǔ)閱讀(一) | 替換原00595,學(xué)分降為4 |
30 | 13160 | 英語(yǔ)閱讀(二) | 替換原00596,學(xué)分降為4 |
序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程替換及學(xué)分變動(dòng)情況 |
31 | 13162 | 英語(yǔ)寫作 | 替換原00603,學(xué)分升為6 |
32 | 13163 | 綜合英語(yǔ)(一) | 替換原00794,學(xué)分降為8 |
33 | 13164 | 綜合英語(yǔ)(二) | 替換原00795,學(xué)分降為8 |
34 | 13165 | 現(xiàn)代語(yǔ)言學(xué)(英語(yǔ)) | 替換原00830,學(xué)分升為6 |
35 | 13170 | 數(shù)據(jù)庫(kù)及其應(yīng)用 | 替換原02120,學(xué)分升為4 |
36 | 13174 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(工) | 替換原02197 |
37 | 13175 | 線性代數(shù)(工) | 替換原02198 |
38 | 13178 | 計(jì)算機(jī)軟件基礎(chǔ) | 替換原02243 |
39 | 13180 | 操作系統(tǒng) | 替換原02326 |
40 | 13181 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 替換原02331 |
41 | 13184 | 土力學(xué)及地基基礎(chǔ) | 替換原02398,學(xué)分降為3 |
42 | 13188 | 結(jié)構(gòu)力學(xué)(本) | 替換原02439 |
43 | 13193 | 藥理學(xué)(護(hù)專) | 替換原02903 |
44 | 13195 | 外科護(hù)理學(xué)(專) | 替換原03001 |
45 | 13196 | 婦產(chǎn)科護(hù)理學(xué)(專) | 替換原03002 |
46 | 13197 | 兒科護(hù)理學(xué)(專) | 替換原03003 |
47 | 13198 | 社區(qū)護(hù)理學(xué) | 替換原03004 |
48 | 13199 | 婦產(chǎn)科護(hù)理學(xué)(本) | 替換原03010 |
49 | 13203 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 替換原03200 |
50 | 13204 | 內(nèi)科護(hù)理學(xué)(本) | 替換原03202,學(xué)分升為6 |
51 | 13206 | 外科護(hù)理學(xué)(本) | 替換原03203,學(xué)分升為6 |
52 | 13215 | Java語(yǔ)言程序設(shè)計(jì) | 替換原04747 |
53 | 13636 | 工程力學(xué)(土建) | 替換原02391,學(xué)分降為5 |
54 | 13683 | 管理學(xué)原理(中級(jí)) | 替換原00054 |
55 | 14035 | 內(nèi)科護(hù)理學(xué)(專) | 替換原02998 |
56 | 14544 | 藥事管理學(xué)(本) | 替換原07781 |
57 | 14573 | 英語(yǔ)寫作基礎(chǔ) | 替換原00597,學(xué)分升為6 |
58 | 14658 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(中級(jí)) | 替換原00009 |
59 | 13807 | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與應(yīng)用技術(shù) | 替換原02316,學(xué)分升為3 |
?2013-2023 北京原馳蠟象教育科技有限公司 All Rights Reserved
違法和不良信息舉報(bào)電話:010-52413720 | 舉報(bào)郵箱:sdjgjubao@sunlands.com | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照 | 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):京ICP證140312號(hào) | 京ICP備14002947號(hào) | 京公網(wǎng)安備11010502031798 | 京網(wǎng)文 【2018】 7437-597號(hào)
關(guān)注尚德機(jī)構(gòu)官網(wǎng)
下載尚德機(jī)構(gòu)APP